| 型號 | 滾輪數量 | 轉速 | 通道數 | 管號 | 參考流量(μL/min-mL/min) | 軟管承壓 (Mpa) | |
| 間隔 | 連續 | ||||||
| LabSmart | 10滾輪 | 0.01-150rpm | 4通道 | 1×1 | 0.503-7.549 | 0.1 | 0.1 |
| 2×1 | 1.835-27.519 | ||||||
| 2.4×0.8 | 2.542-38.130 | ||||||
| 3×1 | 3.226-48.379 | ||||||
| 0.13×0.86 | 0.02-0.289 | ||||||
| 0.19×0.86 | 0.03-0.439 | ||||||
| 0.25×0.86 | 0.051-0.759 | ||||||
| 0.51×0.86 | 0.134-1.999 | ||||||
| 0.89×0.86 | 0.298-4.470 | ||||||
| 1.14×0.86 | 0.611-9.159 | ||||||
| 1.42×0.86 | 1.250-18.750 | ||||||
| 1.52×0.86 | 1.44-21.599 | ||||||
| 2.06×0.86 | 1.974-29.599 | ||||||
| 2.79×0.86 | 2.858-42.859 | ||||||
